Home
Ankündigungen
Läufe, Berichte
Fotoalbum


25. Juli 2010 - Drei Laufgruppen vereint auf der Straße nach Springe

Willkommen bei den Freunden des Osterbergs!

 

 

 

Bestenliste des Zweiten Osterberger Winterlaufes 2009/2010

Platz Name Vorname Ort/LG AK Zeit Datum
1 S. Jörg Grönjer Loopers M45 21:45,0 13.11.2009
2 J. Tobias LT SC Bad Münder M35 23:28,0 24.03.2010
3 K. Jürgen LT SC Bad Münder M50 23:37,0 25.03.2010
4 C. Uwe LT SC Bad Münder M45 23:48,0 20.11.2009
5 M. Stephan TSV Hachmühlen M45 24:05,4 24.03.2010
6 M. Imre Triathlon SC Bad Münder M45 24:07,0 23.03.2010
7 D. Ralf LT SC Bad Münder M40 24:33,0 28.03.2010
8 V. Günther Triathlon SC Bad Münder M55 24:35,3 23.03.2010
9 E. Detlef LT SC Bad Münder M50 24:42,0 28.03.2010
10 H. Ines LT SC Bad Münder W40 25:25,0 28.03.2010
11 S. Matthias LT SC Bad Münder M50 25:32,0 19.03.2010
12 W. Thorsten SüntelRunners M45 25:42,0 14.11.2009
13 G. Stephan Freunde des Osterbergs M40 25:58,0 22.11.2009
14 R. Cord Freunde des Osterbergs M45 26:09,0 24.03.2010
15 L. Tanja LT SC Bad Münder W35 26:19,0 28.03.2010
16 N Jens Freunde des Osterbergs M45 26:56,0 27.03.2010
17 E. Helmut LT SC Bad Münder M45 27:38,7 24.11.2009
18 B. Alexander Bad Münder M20 27:50,0 28.11.2009
19 K. Hermann LT SC Bad Münder M65 27:55,0 28.03.2010
20 H. Uwe LT SC Bad Münder M45 28:38,0 28.03.2010
21 W. Bernd LT SC Bad Münder M55 28:54,0 28.03.2010
22 G. Thomas Freunde des Osterbergs M40 29:06,0 24.03.2010
23 P. Klaus LT SC Bad Münder M70 29:50,0 28.03.2010
24 C. Christoph LT SC Bad Münder M45 29:55,0 28.03.2010
25 B. Jürgen Grönjer Loopers M50 30:20,0 26.03.2010
26 M. Grit Grönjer Loopers W40 30:25,0 23.03.2010
27 W. Wolfgang LT SC Bad Münder M50 31:40,0 28.03.2010
28 W. Gaby LT SC Bad Münder W50 31:40,0 28.03.2010
29 S. Silvia Grönjer Loopers W55 32:27,0 23.03.2010
30 K. Christopher SüntelRunners M35 33:13,0 17.03.2010
31 H Monika Grönjer Loopers W50 36:08,0 23.03.2010
32 S. Manuela Grönjer Loopers W50 36:30,0 23.03.2010
33 D. Markus LT SC Bad Münder M35 40:05,0 28.03.2010
34 S. Kirsten LT SC Bad Münder W45 42:38,0 19.03.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.freunde-des-osterbergs.de  | freundedesosterbergs@gmx.de